過去の公表事項の更新履歴です。
公表事項 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | H30 | H29 | H28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 【法人の場合】法人に関する基礎情報 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 6/2 役員追加 |
変更なし | 5/12 代表者変更 |
(2) | 事業計画の概要 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 12/15 車輌変更 |
|||||
(3) | 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し | 2/10 | 3/8 | 3/3 | ||||||
(4) | 運搬施設に関する事項 | 1/11 | ||||||||
処理施設に関する事項 | 3/8 | 10/10 | ||||||||
(5) | 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 2/1 | 4/1 | |||||||
(6) | 直前1年間の産業廃棄物の一連の処理の工程 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/3 | 4/26 | 4/28 | 4/28 | 4/28 |
(7) | 直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/3 | 4/26 | 4/28 | 4/28 | 4/28 |
運搬施設の種類、数量、低公害車導入状況 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | |
直前3年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/3 | 4/26 | 4/28 | 4/28 | 4/28 | |
(8) | 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 | 4/1 | 4/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/8 | 3/20 11/20 |
4/28 12/20 |
4/28 |
(9) | 直前3年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 ※熱処理施設なし |
|||||||||
(10) | 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 4/26 | 4/28 | 4/28 | 4/28 |
(11) | 処理料金の提示方法 | 2/1 | 4/28 | |||||||
(12) | 業務の所掌する組織・人員配置 | 4/1 | 4/3 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/26 | 4/28 | 4/28 12/20 |
5/12 |
(13) | 事業場の公開の有無・公開頻度 | 4/28 |
>> 最新の更新履歴はこちら