事業の透明性に係わる基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公開しなければならない事項です。
公表事項 | 更新の頻度 | 更新日 | |
(1) | 【法人の場合】法人に関する基礎情報 | 変更の都度(代表者等の氏名等については一年に一回以上) | R6.3.1 |
(2) | 事業計画の概要 | 変更の都度 | R6.2.1 車輌変更 |
(3) | 申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し | 変更の都度 | R5.2.10 |
(4) | 運搬施設に関する事項 | 変更の都度 | R6.1.11 |
処理施設に関する事項 | 変更の都度 | H31.3.8 | |
(5) | 事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 | 変更の都度 | R5.2.1 |
(6) | 直前1年間の産業廃棄物の一連の処理の工程 | 1年に一回以上 | R6.2.1 |
(7) | 直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量 | 1年に一回以上 | R6.2.1 |
運搬施設の種類、数量、低公害車導入状況 | 1年に一回以上 | R6.2.1 | |
直前3年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量 | 1年に一回以上 | R6.2.1 | |
(8) | 直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況 |
1年に一回以上 | R6.4.1 |
(9) | 直前3年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績 ※熱処理施設なし |
----------------- | |
(10) | 【法人の場合】直前三事業年度の財務諸表 財務諸表 R5年1月1日~R5年12月31日 財務諸表 R4年1月1日~R4年12月31日 財務諸表 R3年1月1日~R3年12月31日 |
1年に一回以上 | R6.4.1 |
(11) | 処理料金の提示方法 | 変更の都度 | R5.2.1 |
(12) | 業務の所掌する組織・人員配置 | 変更の都度(人員配置については1年に1回以上) | R6.4.1 |
(13) | 事業場の公開の有無・公開頻度 | 変更の都度 | |
(14) | 二次委託先の個社名の公表開示の状況 | 公表済み(直前1年間の産業廃棄物の一連の処理工程にて) |
>> 過去の更新履歴はこちら